| Informations sur un vol | |
| Pilote | yvance |
| Date | 17 / 05 / 2026 |
| Décollage | Oua Koué - Nouvelle Calédonié |
| Atterrissage | Oua Koué |
| Aile | KARISMA-2 |
| Type de vol | Vol local |
| Durée | 12mn |
| Conditions au décollage | Bonnes |
| Conditions de vol | Bonnes |
| Conditions à l'atterrissage | Bonnes |
| Distance parcourue | 1 Km |
| Gain max. | 42 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Non |
| Encadrement | Autonome |
| Compagnons de vol | |
| Récit | Hélas, je n'avais qu'un tout petit crénaux.Les conditions étaient bonnes. Décollage et attero parfaits en tous points. Le seul dommage est que je devais prendre la route. |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|