| Informations sur un vol | |
| Pilote | yvance |
| Date | 28 / 04 / 2026 |
| Décollage | Ouen Toro |
| Atterrissage | Ouen Toro |
| Aile | KARISMA-2 |
| Type de vol | Vol local |
| Durée | 9mn |
| Conditions au décollage | Faibles |
| Conditions de vol | Faibles |
| Conditions à l'atterrissage | Bonnes |
| Distance parcourue | 1 Km |
| Gain max. | 11 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Non |
| Encadrement | Autonome |
| Compagnons de vol | |
| Récit | J'y suis allé surtout pour du gonflage, les conditions étaient faibles. Cela ne tenait pas |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|