| Informations sur un vol | |
| Pilote | sebcltfd |
| Date | 29 / 12 / 2025 |
| Décollage | Puy de la Perdrix |
| Atterrissage | Vache |
| Aile | Klimber 3 P |
| Type de vol | Vol local |
| Durée | 7mn |
| Conditions au décollage | Pas grand chose |
| Conditions de vol | Rien |
| Conditions à l'atterrissage | Précis |
| Distance parcourue | 2 Km |
| Gain max. | 0 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | Puy de Paillaret |
| Vol avec instruments | Oui |
| Encadrement | Autonome |
| Compagnons de vol | |
| Récit | A peine posée, je monte au plus haut du puy de la Perdrix, voile sur l'épaule... Pas plus de vent à la crête. Ce sera encore une fléchette. Un beau plané jusqu'à la face au soleil, mais rien d'exploitable. Posé au pied du puy de Paillaret. |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|