Informations sur un vol | |
Pilote | sebcltfd |
Date | 08 / 10 / 2025 |
Décollage | Mont Bouquet (E) |
Atterrissage | Officiel |
Aile | Klimber 3 P |
Type de vol | Vol local |
Durée | 36mn |
Conditions au décollage | Pas grand chose |
Conditions de vol | Pas évident |
Conditions à l'atterrissage | Précis |
Distance parcourue | 5 Km |
Gain max. | 159 m |
Gain total | 0 m |
Points de contournement | |
Vol avec instruments | Oui |
Encadrement | Autonome |
Compagnons de vol | Le local |
Récit | Des locaux sympa me montent au décollage, merci à eux. La haut, c'est l'embouteillage, il n'y a pas vraiment d'air, et un voile s’installe! On patiente, et quand le soleil revient, je me lance le premier, et ça marche au vent, mais surtout sous le vent. Balade de chaque coté. Quand je vois sortir des voiles au dessus du décollage, je tente d'y retourner, mais ce sera ma perte! Pas grave, je rentre à l'atterrissage faire un beau posé précis... |
Photos du vol | |
Trace GPS (format Google Earth) |
![]() |