Informations sur un vol | |
Pilote | sebcltfd |
Date | 18 / 07 / 2025 |
Décollage | Puy de l'Angle |
Atterrissage | Vache |
Aile | Klimber 3 P |
Type de vol | Vol local |
Durée | 33mn |
Conditions au décollage | Petits passages thermiques |
Conditions de vol | Bien généreux |
Conditions à l'atterrissage | Précis dans le vent |
Distance parcourue | 12 Km |
Gain max. | 287 m |
Gain total | 0 m |
Points de contournement | Le marais Chambon/lac |
Vol avec instruments | Oui |
Encadrement | Autonome |
Compagnons de vol | Kilian |
Récit | Les prévisions changent régulièrement... je m'adapte. En faisant du stop, je fais la connaissance de Kilian, saisonnier au Mont-Dore, qui me monte au col de la Croix Saint-Robert pour le puy de l'Angle. Au sommet, pas grand chose, mais un peu de tous les cotés. Le NNO l'emporte pour le décollage, et je tourne devant la croix, pour partir direction le lac Chambon, par les faces au soleil! Un bon thermique sous le vent me monte bien, et malgré tout, je garde le cap sur le lac. Au-dessus de 1600m, c'est du NNO, en dessous de 1500m, c'est de l'Est!!! Entre les 2, ça bouge... ![]() Arrivé au lac, ça me ramène, et j'en profite pour aller poser à coté de Kilian, que j’aperçois sur le chemin. Ma finale se fait dans un gros coup de vent, pas drôle, mais ça va. La voile en boule, je sors du champ pour me mettre au bord de la route. Et là, on prend des gouttes!!! A 2, le stop est plus compliqué, mais on nous prend, et ils vont au Sancy, j'en profite pour redescendre à mon camion, c'est plus sage avec ce ciel et ses balises... |
Photos du vol | |
Trace GPS (format Google Earth) |
![]() |