| Informations sur un vol | |
| Pilote | Yvance |
| Date | 19 / 10 / 2024 |
| Décollage | Gadji |
| Atterrissage | Gadji |
| Aile | KARISMA-2 |
| Type de vol | Vol local |
| Durée | 58mn |
| Conditions au décollage | Parfaites |
| Conditions de vol | Parfaites |
| Conditions à l'atterrissage | Parfaites |
| Distance parcourue | 28 Km |
| Gain max. | 262 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Non |
| Encadrement | Autonome |
| Compagnons de vol | |
| Récit | Vol identique à hier. Génial |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|