| Informations sur un vol | |
| Pilote | Yvance |
| Date | 09 / 10 / 2024 |
| Décollage | Katepaï |
| Atterrissage | Katepaï |
| Aile | KARISMA-2 |
| Type de vol | Vol local |
| Durée | 31mn |
| Conditions au décollage | Bonnes |
| Conditions de vol | Venteuses |
| Conditions à l'atterrissage | Soutenues |
| Distance parcourue | 15 Km |
| Gain max. | 494 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Non |
| Encadrement | Entre potes |
| Compagnons de vol | Stéphane |
| Récit | Décollage propre, attero aussi, conditions OK ... j'ai accompagné Stéphane pour son premier vol en Calédonie. J'aurais aimé rester plus longtemps, mais il a décidé de poser avant. |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|