| Informations sur un vol | |
| Pilote | kamido |
| Date | 04 / 02 / 2024 |
| Décollage | Les Colimaçons |
| Atterrissage | Ferme corail |
| Aile | VOLT 3 S |
| Type de vol | Vol local |
| Durée | 12mn |
| Conditions au décollage | Ouest |
| Conditions de vol | Nul |
| Conditions à l'atterrissage | Merdique |
| Distance parcourue | 0 Km |
| Gain max. | 1 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Oui |
| Encadrement | Autonome |
| Compagnons de vol | |
| Récit | Des conditions merdique vent Est à l'atterrissage pas vraiment plaisant ça te laisse pas beaucoup de marge d'erreur pour atterrir et ce n'est pas marrant . |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|