| Informations sur un vol | |
| Pilote | yvance |
| Date | 27 / 01 / 2024 |
| Décollage | Gadji |
| Atterrissage | Gadji |
| Aile | KARISMA-2 |
| Type de vol | Vol local |
| Durée | 36mn |
| Conditions au décollage | Soutenues |
| Conditions de vol | Bonnes |
| Conditions à l'atterrissage | Agitées |
| Distance parcourue | 19 Km |
| Gain max. | 217 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Non |
| Encadrement | Autonome |
| Compagnons de vol | |
| Récit | Bon décollage, super vol gâché par un atterrissage rugueux. |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|