| Informations sur un vol | |
| Pilote | sebcltfd |
| Date | 25 / 01 / 2024 |
| Décollage | Saurier-Creste |
| Atterrissage | Officiel |
| Aile | Klimber |
| Type de vol | Plouf |
| Durée | 7mn |
| Conditions au décollage | Passages thermiques |
| Conditions de vol | Calme |
| Conditions à l'atterrissage | Précis |
| Distance parcourue | 0 Km |
| Gain max. | 0 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Oui |
| Encadrement | Autonome |
| Compagnons de vol | |
| Récit | Les copains sont à Creste, on va les retrouver... Toutes petites conditions. On sent le passage de thermiques, mais petits! Vol paisible, et atterrissage précis avec les copains. |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|