| Informations sur un vol | |
| Pilote | kamido | 
| Date | 20 / 01 / 2024 | 
| Décollage | Les Colimaçons | 
| Atterrissage | Ferme corail | 
| Aile | VOLT 3 S | 
| Type de vol | Vol local | 
| Durée | 29mn | 
| Conditions au décollage | Ouest faible | 
| Conditions de vol | Thermiques | 
| Conditions à l'atterrissage | Venté sud ouest | 
| Distance parcourue | 0 Km | 
| Gain max. | 74 m | 
| Gain total | 0 m | 
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Oui | 
| Encadrement | Autonome | 
| Compagnons de vol | |
| Récit | |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) | |