Informations sur un vol | |
Pilote | kamido |
Date | 25 / 11 / 2023 |
Décollage | Les Colimaçons |
Atterrissage | Ferme corail |
Aile | VOLT 3 S |
Type de vol | Vol local |
Durée | 48mn |
Conditions au décollage | N |
Conditions de vol | Thermiques généreux |
Conditions à l'atterrissage | N |
Distance parcourue | 0 Km |
Gain max. | 159 m |
Gain total | 0 m |
Points de contournement | |
Vol avec instruments | Oui |
Encadrement | Autonome |
Compagnons de vol | |
Récit | |
Photos du vol | |
Trace GPS (format Google Earth) |
|