| Informations sur un vol | |
| Pilote | nicotep |
| Date | 17 / 05 / 2022 |
| Décollage | Plan de la boutte |
| Atterrissage | Les illettes |
| Aile | peak 4 |
| Type de vol | Cross |
| Durée | 9h17 |
| Conditions au décollage | |
| Conditions de vol | |
| Conditions à l'atterrissage | |
| Distance parcourue | 201 Km |
| Gain max. | 0 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | pointe d'andey,l'envers |
| Vol avec instruments | Oui |
| Encadrement | Entre potes |
| Compagnons de vol | |
| Récit | conditions exceptionnelles malgré le voile,pas de vent météo,thermiques abondants et généreux. Aucune difficulté. |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|