| Informations sur un vol | |
| Pilote | Simbadlemarin |
| Date | 15 / 04 / 2022 |
| Décollage | La Croupe |
| Atterrissage | Vache freissinouse - Orat. |
| Aile | NOVA ION 3 |
| Type de vol | Cross |
| Durée | 1h54 |
| Conditions au décollage | S 5-10 |
| Conditions de vol | Thermiques avec cumulus |
| Conditions à l'atterrissage | Thermiques |
| Distance parcourue | 58 Km |
| Gain max. | 1598 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Non |
| Encadrement | Autonome |
| Compagnons de vol | - |
| Récit | Que du bonheur ! |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|