| Informations sur un vol | |
| Pilote | simbadlemarin |
| Date | 14 / 04 / 2022 |
| Décollage | col de la gardette (05) |
| Atterrissage | Chorges - atterro officiel |
| Aile | NOVA ION 3 |
| Type de vol | Vol local |
| Durée | 58mn |
| Conditions au décollage | 15-20km/h SSO |
| Conditions de vol | Brise vallée OSO 15-25 |
| Conditions à l'atterrissage | Brise de vallée 15-25km/h O |
| Distance parcourue | 22 Km |
| Gain max. | 628 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Non |
| Encadrement | Autonome |
| Compagnons de vol | - |
| Récit | Après un bon pic-nique en famille, je monte les derniers mètres seul jusqu'au col pour décoller. Heureusement, le vent du nord a laissé place à la brise de vallée (j'aicroisédes locauxen montantqui redescendaient décoller plus bas 1h plus tôt) mais encore une fois mes plans sont mis à mal par une brise de vallée d'Ouest plus forte que prévue... Après avoir suivi les faces sud jusqu'aux aiguilles, je réussi quand même à rejoindre l'attero officiel heureux. |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|