| Informations sur un vol | |
| Pilote | didierh |
| Date | 09 / 02 / 2022 |
| Décollage | les rissas |
| Atterrissage | les rissas |
| Aile | skywalk Masala3 |
| Type de vol | Vol local |
| Durée | 1h15 |
| Conditions au décollage | 15km/sw raffalleux |
| Conditions de vol | thermodynamiques toniques |
| Conditions à l'atterrissage | gradient |
| Distance parcourue | 0 Km |
| Gain max. | 35 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Oui |
| Encadrement | Entre potes |
| Compagnons de vol | hubert,steph,patrick B |
| Récit | |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|