| Informations sur un vol | |
| Pilote | speedtonio |
| Date | 05 / 06 / 2012 |
| Décollage | Saint Saindoux E |
| Atterrissage | Saint floret |
| Aile | mantra 4 ML |
| Type de vol | Cross |
| Durée | 1h50 |
| Conditions au décollage | |
| Conditions de vol | |
| Conditions à l'atterrissage | |
| Distance parcourue | 15 Km |
| Gain max. | 0 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Oui |
| Encadrement | Autonome |
| Compagnons de vol | Jack |
| Récit | une aprèm posé histoire de prendre l'air. Finalement le ciel est pas si vilain coté sud. Go to 512!! 30 min d'attente les cycles sont faiblissant, mais ca a l'air de vouloir grossir au dessus, cay'est le cycle est là! feu! Plaf pas haut 01350 avec Jack. puis 1450 sur Ludesse. Beaucoup de point bas: Vers PLauzat, vers Ludesse, vers Clemensat..... vers Creste, ca ressort à chaque fois mais, c'est de plus en plus dur. Je zone, travaille ma patience, je m'applique, essaye de rester sous les zones actives, bataille, zig zag, mais à saint Floret ca reviendra pas... Pratiquement 2h de vols pour un truc à peine déclarable. Je commencais à y croire à ce triangle, mais pas moyen .. snif. Ca aurait été une première pour moi à Sandoux. un petit FAi de 30!! posé mi marcours à Sant Floret ;tant pis. C'est mieux que rien, j'ai bein pris l'air, et suis tout détendu pour aller prendre l'apéro ce soir. Merci Pascal pour la recup. |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|
| Commentaires | |
| Commentaire de : lvallet le 07/06/2012 à 12:20 on a bien vu que tu ramais à ludesse . belle persévérence . Tu as fais le trajet que j'avais envisagé pour moi dès le petit dej. Falait pas que je repose après mon thermique |
|
| Commentaire de : Speedtonio le 22/06/2012 à 21:54 |
|