| Informations sur un vol | |
| Pilote | simbadlemarin |
| Date | 10 / 04 / 2022 |
| Décollage | Céuze |
| Atterrissage | Vache freissinouse - Orat. |
| Aile | NOVA ION 3 |
| Type de vol | Grand vol |
| Durée | 32mn |
| Conditions au décollage | SO 15-25 |
| Conditions de vol | Thermo-Dynamique de SO |
| Conditions à l'atterrissage | O calme |
| Distance parcourue | 17 Km |
| Gain max. | 563 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Non |
| Encadrement | Autonome |
| Compagnons de vol | - |
| Récit | 2eme vol de la journée pour boucler mon marche et vol... super plaisir de prendre du thermique de fin de journée! attero à la maison! |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|